常见飞机机型与载客量多少详细说明
常见飞机机型与载客量多少详细说明常见飞机机型与载客量多少详细说明(由于各航空公司舱位分布不同,载客人数与提供的数据会有所偏差) 中文名称
常见飞机机型与载客量多少详细说明
常见飞机机型与载客量多少详细说明(由于各航空公司舱位分布不同,载客人数与提供的数据会有所偏差)
中文名称 |
英文名称 |
客容量 |
|
CANADAIR RIGIONAL JET | JET50-86 | ||
麦道MD-11 | MCDONNELD DOUGLAS MD-11 | JET243-409 | |
麦道MD-82 | MCDONNELD DOUGLAS MD-82 | JET132-165 | |
麦道MD-90 | MCDONNELD DOUGLAS MD-90 | JET150-187 | |
图154 | TUPOLEV 154 | JET143-180 | |
雅克42 | YAKOVLEV YAK 42 | JET100-120 | |
运-7 | YUN-7 | TURB48-N/A | |
英国宇航公司146-300 | BRITISH AEROSPACE 146-300 | JET93-112 | |
英国宇航公司146 | BRITISH AEROSPACE 146 | JET75-112 | |
空中客车A310 | AIRBUS INDUSTRIE A310 | JET167-246 | |
空中客车A310-200 | AIRBUS INDUSTRIE A310-200 | JET169-246 | |
空中客车A300 | AIRBUS INDUSTRIE A300 | JET181-317 | |
空中客车A300-600 | AIRBUS INDUSTRIE A300-600 | JET207-317 | |
空中客车A310-300 | AIRBUS INDUSTRIE A310-300 | JET167-222 | |
空中客车A319 | AIRBUS INDUSTRIE A319 | JET112-134 | |
空中客车A320 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | JET123-180 | |
空中客车A321 | AIRBUS INDUSTRIE A321 | JET174-220 | |
空中客车A330-200 | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | JET256-412 | |
空中客车A340 | AIRBUS INDUSTRIE A340 | JET228-420 | |
空中客车A340-300 | AIRBUS INDUSTRIE A340-300 | JET253-420 | |
波音737-700 | BOEING 737-700 | JET137-N/A | |
波音737-200客货混装 | BOEING 737-200(mixed configuration) | JET69-79 | |
波音737-200全客 | BOEING 737-200 passenger | JET100-130 | |
波音737-200 | BOEING 737-200 | JET106-189 | |
波音737-300 | BOEING 737-300 | JET102-145 | |
波音737-400 | BOEING 737-400 | JET144-171 | |
波音737-500 | BOEING 737-500 | JET104-132 | |
波音737-600 | BOEING 737-600 | JET110-119 | |
波音737全系列 | BOEING 737 all series | JET104-189 | |
波音737-800 | BOEING 737-800 | JET144-189 | |
波音747-400客货混装 | BOEING 747-400(mixed configuration) | JET287-420 | |
波音747 SP | BOEING 747 SP | JET244-440 | |
波音747-200客货混装 | BOEING 747-200 (mixed configuration) | JET238-400 | |
波音747-400全客 | BOEING 747-400 passenger | JET362-569 | |
波音747全系列 | BOEING 747 all series | JET244-569 | |
波音757全系列 | BOEING 757 all series | JET148-239 | |
波音767-300 | BOEING 767-300 | JET203-290 | |
波音767-200 | BOEING 767-200 | JET161-290 | |
波音777-200 | BOEING 777-200 | JET281-440 | |
波音777全系列 |
Boeing 777 all series |
JET281-440 |
大型宽体飞机:座位数在200以上,飞机上有双通道通行
747 波音747,载客数在350-400人左右。(747、74E均为波音747的不同型号)
777 波音777,载客在350人左右。(或以77B作为代号)
767 波音767,载客在280人左右
M11 麦道11,载客340人左右
340 空中客车340,载客350人左右
300 空中客车300,载客280人左右(或以AB6作为代号)
310 空中客车310,载客250人左右
ILW 伊尔86,苏联飞机,载客300人左右
中型飞机:指单通道飞机,载客在100人以上,200人以下
M82
M90 麦道82,麦道90载客150人左右
737
738
733 波音737系列载客在130-160左右
320 空中客车320,载客180人左右
TU5 苏联飞机,载客150人左右
146 英国宇航公司BAE-146飞机,载客108人
YK2 雅克42,苏联飞机,载客110人左右
小型飞机:指100座以下飞机,多用于支线飞行
YN7 运7,国产飞机,载客50人左右
AN4 安24,苏联飞机,载客50人左右
SF3 萨伯100,载客30人左右
ATR 雅泰72A,载客70人左右
空姐招生网,空乘专业择校专家,任何关于大学、专业、择校相关问题可直接在线咨询
名师在线:点击咨询
上一篇:乘机小窍门
下一篇:乘飞机安检必须遵守的规定
择校指导
空姐招生网择校指导