中国各机场国航航班截止办理乘机手续时间表预览
中国各机场国航航班截止办理乘机手续时间表 出发地机场 截止办理乘机登记手续时间(分钟) 国内航班 国际航班
中国各机场国航航班截止办理乘机手续时间表
出发地机场 | 截止办理乘机登记手续时间(分钟) | ||
国内航班 | 国际航班 | ||
1 | 北京T3 | 30 | 60 |
2 | 成都 | 30 | 45 |
40(成都至拉萨、邦达、林芝、阿里、日喀则) | |||
3 | 重庆 | 30 | 30 |
4 | 杭州 | 40 | 40 |
5 | 天津 | 30 | 30 |
6 | 呼和浩特 | 30 | —— |
7 | 包头 | 30 | —— |
8 | 鄂尔多斯 | 30 | —— |
9 | 赤峰 | 30 | —— |
10 | 通辽 | 30 | —— |
11 | 锡林浩特 | 30 | —— |
12 | 乌兰浩特 | 30 | —— |
13 | 海拉尔 | 30 | 30 |
14 | 满洲里 | 30 | —— |
15 | 上海浦东T2 | 45 | 45 |
16 | 上海虹桥T2 | 45 | —— |
17 | 上海虹桥T1 | —— | 45 |
18 | 深圳 | 40 | 40 |
19 | 广州 | 45 | —— |
20 | 广州 | 30(穗京、穗蓉快线) | |
21 | 长沙 | 30 | —— |
22 | 南宁 | 30 | 45 |
23 | 大连 | 30 | 30 |
24 | 海口 | 宽体机40;窄体机30 | —— |
25 | 哈尔滨 | 30 | 40 |
26 | 温州 | 30 | —— |
27 | 沈阳 | 30 | 30 |
28 | 长春 | 30 | 30 |
29 | 南昌 | 30 | 30 |
30 | 九寨沟 | 30 | —— |
31 | 兰州 | 30 | —— |
32 | 福州 | 30 | —— |
33 | 武汉 | 30 | 30 |
34 | 西安 | 30 | 40 |
35 | 青岛 | 30 | 30 |
36 | 昆明 | 30 | 40 |
37 | 桂林 | 30 | —— |
38 | 烟台 | 30 | —— |
39 | 南京 | 30 | 45 |
40 | 厦门 | 30 | 30 |
41 | 威海 | 30 | 30 |
42 | 乌鲁木齐 | 30 | —— |
43 | 太原 | 30 | 30 |
44 | 延吉 | 30 | —— |
45 | 合肥 | 30 | —— |
46 | 拉萨 | 40 | 30 |
47 | 郑州 |
30 |
30 |
48 | 银川 | 30 | —— |
49 | 贵阳 | 30 | —— |
50 | 西昌 | 30 | —— |
51 | 丽江 | 30 | —— |
52 | 绵阳 | 30 | —— |
53 | 达州 | 30 | —— |
54 | 广元 | 30 | —— |
55 | 宜宾 | 30 | —— |
56 | 攀枝花 | 30 | —— |
57 | 泸州 | 30 | —— |
58 | 珠海 | 30 | —— |
59 | 运城 | 30 | —— |
60 | 西宁 | 30 | —— |
61 | 汕头 | 30 | —— |
62 | 丹东 | 30 | —— |
63 | 扬州 | 30 | —— |
空姐招生网,空乘专业择校专家,任何关于大学、专业、择校相关问题可直接在线咨询
名师在线:点击咨询
择校指导
空姐招生网择校指导